| Long_yiさんの情報 | |
![]() |
|
| 名前 | リュウ1 |
| 自己紹介 | 統計学の勉強はじめてみた。 深セン行きを命じられました(汗) 頑張ってきます。 |
| フォロー数/フォロワー数 | 381人/217人 |
| 地域 | 上海らへん→名古屋らへん→深セン(中国) |
| URL | -- |
| ナイス数 | 0ナイス |
| ランク | Lv10.5 |
| 質問数 | 19件 |
| 回答数 | 160件 |
| 最速回答タイム | 15秒 |
| カテゴライズ | 0回 (?) |
Q:Long_yiさん
2010年04月19日 10:40
A:Long_yiさん
No.611954 2010年06月16日 21:53
エビングハウスの忘却曲線。
20分後には、42%を忘却。
1時間後には、56%を忘却。
1日後には、74%を忘却。
1週間後には、77%を忘却。
1ヶ月後には、79%を忘却。
